Taiwan Blog Test
By test · 15th April, 2026
LINE 真的就是最好的會員經營工具嗎?如果我告訴你,現在品牌擁有 APP 的成本已大幅降低,你會不會想試試看?過去,APP 開發成本過高,被視為大品牌的專利,但現在......
EasyStore 跨越科技鴻溝,讓每個品牌都能輕鬆擁有自己的 APP !
那麼,品牌應該選擇 LINE,還是投入 APP 經營?又或者,兩者能否並存,發揮最大效益?本文將深入解析 APP 與 LINE 的主要差異、優劣勢與適用場景,幫助你找到最適合的會員經營策略,高效提升顧客黏著度與回購率!
LINE 真的就是最好的會員經營工具嗎?如果我告訴你,現在品牌擁有 APP 的成本已大幅降低,你會不會想試試看?過去,APP 開發成本過高,被視為大品牌的專利,但現在......
EasyStore 跨越科技鴻溝,讓每個品牌都能輕鬆擁有自己的 APP !
那麼,品牌應該選擇 LINE,還是投入 APP 經營?又或者,兩者能否並存,發揮最大效益?本文將深入解析 APP 與 LINE 的主要差異、優劣勢與適用場景,幫助你找到最適合的會員經營策略,高效提升顧客黏著度與回購率!
Shopify | 91 App | EasyStore | Shopline | Cyberbiz | WACA | Meepshop | |
收費標準 | |||||||
最低月費 | 19 USD | 4,999 NTD | 1,399 NTD | 3,333 NTD | 2,250 NTD | 599 NTD | 2,500 NTD |
成交抽成 | 2~3 % | 5.5 % | 無抽成 | 1.5~2 % | 0~5 % | 無抽成 | 0~1.5 % |
試用天數 | 3 天 | 無 | 14 天 | 14 天 | 30 天 | 30 天 | 15 天 |
以下為根據各大網路論壇及社群媒體,整理出台灣最常見的 7 大網路開店平台比較表:
Shopify | EasyStore | Shopline | Cyberbiz | WACA | Meepshop | |
收費標準 | ||||||
最低月費(NTD) | 599 | 1,399 | 3,333 | 2,250 | 599 | 2,500 |
成交抽成 | 2~3 % | 👍 無抽成 | 1.5~2 % | 0~5 % | 👍 無抽成 | 0~1.5 % |
試用天數 | 3 天 | 14 天 | 14 天 | 30 天 | 30 天 | 15 天 |
多管道整合串接 | ||||||
台灣銷售管道 | 幾乎無整合串接 | 👍 全部整合串接 | 部分整合串接 | 部分整合串接 | 部分整合串接 | 部分整合串接 |
社群直播串接 | 需額外加購 | 👍 功能內建且多樣 | 👍 功能內建且多樣 | 功能外串且需額外加購 | 功能外串且需額外加購 | 無直播功能 |
團購網紅串接 | 需額外加購 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
蝦皮一鍵串接 | 無 | 👍 商品、訂單、庫存同步 | 無 | 無 | 無 | 無 |
品牌購物 App | 需額外加購 | 👍 方案內包含 | 需額外加購 | 無 | 無 | 無 |
雲端 POS 系統 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 無 |
跨裝置 POS | 無 | 👍 低成本進入實體 | 無 | 無 | 無 | 無 |
官網設計 | ||||||
官網模板設計 | 👍 200+ | 👍 50+ | 20+ | 20+ | 6 | 8 |
CSS / JS 彈性 | 👍 高 | 中 | 僅 CSS | 中 | 中 | 僅 CSS |
商品上架數 | 無上限 | 無上限 | 1,000 ~ 無上限 | 無上限 | 500 ~ 10,000 | 1,000 ~ 10,000 |
網頁 SEO 設定 | 完全開放 | 完全開放 | 完全開放 | 完全開放 | 完全開放 | 完全開放 |
部落格行銷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 無 |
行銷活動 | ||||||
行銷活動模組 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
進階行銷模組 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
會員經營 | ||||||
會員資訊管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
會員分級制度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
其他 | ||||||
跨境電商 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 無 |
台灣客服 | 無 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
บทความล่าสุด
-
如何利用多管道經營不同客群,打造品牌魅力
By Cristina Lee · 29th Apr, 2025
-
拆解 618 購物節行銷規劃,掌握 3 階段教你大促怎麼玩
By Sunny Kao & Cristina Lee · 28th Apr, 2025
-
2025 開店平台推薦 : 台灣 7 大電商平台大比拼,網路開店比較一次搞懂!
By Amos · 27th Apr, 2025
-
EasyStore 更新與優化報告 2025 - 3 月份
By Amos · 27th Apr, 2025
-
新南向電商機會-台灣品牌如何利用 EasyStore 成功進軍越南?
By Cristina Lee · 22nd Apr, 2025
-
搶攻新南向 1.3 兆美金電商藍海!2025 東南亞跨境市場深度分析
By Amos · 21st Apr, 2025